Информация о наличии общежития
Наличие общежития, количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Количество мест, выделяемых для иногородних студентов первого курса - 30 мест.
Наименование показателя | Значение |
Общая площадь, м2 | 2218 |
Жилая площадь, м2 | 1101 |
Количество мест в общежитии | 162 |
В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Количество площади жилых комнат, приходящихся на 1 студента, проживающего в общежитии, м2 | 6,0 |
Порядок оплаты за проживание в общежитии